Schmetterlingsschlacht
Zu den stilistischen Auffälligkeiten von Fontanes Prosa gehört die Erfindung von Worten, insbesondere von Nominalkomposita, also von Zusammensetzungen aus mehreren Substantiven, man denke etwa an den »Angstapparat«x Innstettens in Effi Briest oder die »Generalweltanbrennung«,x die Dubslav in Der Stechlin heraufziehen sieht. Solche originellen Wortbildungen entfalten ihre Wirkung gerade durch ihre Seltenheit, die ihnen ein besonderes Gewicht gibt. Sie besitzen eine geradezu namensartige Bezeichnungskraft, so als wären sie allein für das gemacht, auf das sie in der spezifischen Situation angewendet werden.
Nun fallen solche Worte angesichts ihrer Originalität durchaus auch bei der ›normalen‹ Lektüre auf, allerdings werden sie auch schnell überlesen. Was mit den Mitteln einer solchen Lektüre darüber hinaus nahezu unmöglich ist, das ist die Feststellung, ob eine bestimmte Wortprägung nicht nur selten, sondern gar einzigartig ist. Derartige Worte, die in einem Text oder einer Textsammlung (also einem sogenannten Korpus) lediglich einmal vorkommen, werden als ›Hapax legomenon‹ bezeichnet, abgeleitet von griechisch ἅπαξ (hápax, einmal) und λεγόμενον (legómenon, was gesagt wird). Eine Möglichkeit, der besonderen Originalität von Fontanes Sprachverwendung auf die Spur zu kommen, könnte nun die Suche nach solchen Hapax legomena sein.
Zuerst erschienen als Peer Trilcke in Zusammenarbeit mit Luisa Billepp, Kristina Genzel, Lena Keil, Tabea Klaus, Mona Mia Kurz, Anneke Siedke, Christian Ziesmer: Zwischen »Weltverbesserungsleidenschaft« und »Schmetterlingsschlacht«. Seltenste Substantive in Fontanes Romanen. In: Fontane Blätter 106 (2018), S. 102–112.
Grundlage der folgenden Analyse ist das gesamte Romanwerk Theodor Fontanes, also die 17 Romane (der Begriff wird hier im weiten Sinne verwendet, umfasst also auch als ›Erzählungen‹ betitelte Texte wie etwa Schach von Wuthenow), einschließlich des postumen Romans Mathilde Möhring. Aus den Romanen wurden in einem ersten Schritt zunächst alle Substantive extrahiert. Die Voraussetzung für diesen Schritt bildet ein digitales Werkzeug zur automatisierten Wortartenerkennung (ein sogenannter ›Part-of-Speech-Tagger‹, das von der Forschung zur maschinellen Sprachverarbeitung (dem ›Natural Language Processing‹) entwickelt wurde und das mit einer sehr hohen Präzision für jedes Wort die Wortart bestimmt. Die auf diese Weise extrahierten Substantive wurden in einem zweiten Schritt lemmatisiert, das heißt auf ihre Grundform zurückgeführt. Der Plural ›Häuser‹ wurde entsprechend auf den Singular ›Haus‹ zurückgeführt, der Genitiv ›Hauses‹ wurde auf den Nominativ ›Haus‹ zurückgeführt. Auf diese Weise konnte garantiert werden, dass es sich wirklich um ein nur einmal verwendetes Wort und nicht etwa nur um eine einmalig verwendete Flexionsform eines Wortes handelt.
Häufigste Substantive in den Romanen und den Wanderungen
Als Ergebnis dieser vorbereitenden Schritte (›Preprocessing‹) lag eine Liste mit allen von Fontane in seinen Romanen verwendeten Substantiven in ihrer jeweiligen Grundform vor. Diese Liste wurde im nächsten Schritt ausgezählt, was eine Rangliste ergab, in der für jedes lemmatisierte Substantiv in Fontanes Romanwerk die Anzahl seiner Vorkommnisse angegeben war. Die ersten Einträge – in diesem Fall wurden die ersten 20 gewählt – dieser Rangliste (Tab. 1) zeigen die häufigsten Substantive in Fontanes Romanwerk, die hier zur Veranschaulichung angeführt sein. Zum Vergleich präsentieren wir zudem die nach exakt der gleichen Methode erhobenen zwanzig häufigsten Substantive in den Wanderungen, einschließlich der Fünf Schlösser (Tab. 2).x
Romane
Rang | Substantiv | Anzahl | % |
---|---|---|---|
1 | Frau | 2.235 | 1,24 |
2 | Tag | 1.824 | 1,02 |
3 | Herr | 1.719 | 0,96 |
4 | Wort | 1.315 | 0,73 |
5 | Haus | 1.243 | 0,69 |
6 | Hand | 1.227 | 0,68 |
7 | Zeit | 1.017 | 0,57 |
8 | Kind | 895 | 0,5 |
9 | Stunde | 843 | 0,47 |
10 | Augenblick | 826 | 0,46 |
11 | Jahr | 818 | 0,46 |
12 | Gott | 787 | 0,44 |
13 | Herz | 735 | 0,41 |
14 | Mann | 722 | 0,4 |
15 | Leben | 694 | 0,39 |
16 | Auge | 646 | 0,36 |
17 | Mutter | 636 | 0,35 |
18 | Seite | 621 | 0,35 |
19 | Welt | 591 | 0,33 |
20 | Weg | 590 | 0,33 |
Wanderungen
Rang | Substantiv | Anzahl | % |
---|---|---|---|
1 | Jahr | 1.776 | 1,23 |
2 | Zeit | 1.312 | 0,91 |
3 | König | 1.066 | 0,74 |
4 | Tag | 1.019 | 0,71 |
5 | Prinz | 843 | 0,58 |
6 | Schloß | 771 | 0,53 |
7 | Stelle | 696 | 0,48 |
8 | Herr | 690 | 0,48 |
9 | Haus | 684 | 0,47 |
10 | Leben | 671 | 0,46 |
11 | Frau | 655 | 0,45 |
12 | Name | 608 | 0,42 |
13 | Bild | 586 | 0,41 |
14 | Kirche | 585 | 0,4 |
15 | Stadt | 544 | 0,38 |
16 | Mann | 517 | 0,36 |
17 | Hand | 513 | 0,36 |
18 | Seite | 509 | 0,35 |
19 | Wort | 458 | 0,32 |
20 | Regiment | 421 | 0,29 |
Wir lassen die Ergebnisse an dieser Stelle unkommentiert, weisen nur darauf hin, dass sie durch den Vergleich – in diesem Fall zwischen den Romanen und den Wanderungen – an Aussagekraft gewinnen, sodass die Erhebung von weiteren vergleichbaren Daten zu anderen Autorinnen und Autoren, etwa zu Theodor Storm, Wilhelm Raabe, E. Marlitt, Gottfried Keller oder Gustav Freytag, einen an diese Analyse anschließenden Forschungsauftrag darstellt.
Aus der Rangliste, die die Grundlage für die oben angeführten Tabellen bilden, lassen sich nun auch die Hapax legomena extrahieren. Allerdings müssen diese anders angeordnet werden, denn anders als die oben angeführten, nach ihrer Häufigkeit angeordneten Substantive kommt jedes Hapax legomenon nur einmal vor. Dabei zählt das Roman-Korpus insgesamt 16.713 dieser einmaligen Substantive. All diese Wörter zu präsentieren ist weder sinnvoll, noch machbar. Da wir aber auf der Suche nach besonders originellen Wortschöpfungen sind, die sich – nach Art der »Generalweltabrennung« – nicht immer, aber doch häufig durch eine gewisse Länge auszeichnen, führen wir in den folgenden Listen jeweils die längsten einmaligen Substantive aus den Romanenan, wobei wir bei Wörtern mit 29 Zeichen beginnen und bei Wörtern mit 19 Zeichen enden. Insgesamt umfasst die Liste 537 Wörter.
Nicht in allen Fällen konnten mit dieser Methode wirklich originelle Wortbildung ermittelt werden, mitunter sind wir auf bei Fontane zwar einmalige, in anderem Kontexten jedoch durchaus übliche Wörter gestoßen, etwa auf den »Universitätsprofessor«x oder die »Unwahrscheinlichkeit«.x Dass auch diese eher gewöhnlichen Wörter bei Fontane selten sind, ist gleichwohl bezeichnend.
Einmalige Substantive in den Romanen
1 | durchschnittsheldengeschichte | 270 | kammerherrnschlüssel |
2 | weltverbesserungsleidenschaft | 271 | kavallerieregimenter |
3 | gesandtschaftsattachéhaltung | 272 | kollektivausstellung |
4 | wiederverheiratungsgeschichte | 273 | konsistorialratskinn |
5 | feuerversicherungsmännchen | 274 | konsistorialregiment |
6 | hagelversicherungssekretär | 275 | krankenpflegepflicht |
7 | konventiklerbeschränktheit | 276 | krankheitsgeschichte |
8 | menschheitsbeglückungsidee | 277 | landesverwandtschaft |
9 | natürlichkeitsversicherung | 278 | landpastorenrichtung |
10 | reinheitswiederherstellung | 279 | landschaftsschwärmer |
11 | repräsentationsweinflasche | 280 | landwehrbezirksmajor |
12 | unterhaltungspräliminarien | 281 | lebensbequemlichkeit |
13 | verklausulierungsparagraph | 282 | leidenschaftlichkeit |
14 | dragonerreservelieutenant | 283 | lieblingsredewendung |
15 | feierlichkeitsbetrachtung | 284 | lieblingsvorstellung |
16 | feldherrngeschicklichkeit | 285 | loyalitätsmäntelchen |
17 | freundschaftsleidenschaft | 286 | maiblumenausstellung |
18 | gerichtsdienerblechschild | 287 | menschenschikanierer |
19 | gleichgültigkeitsgespräch | 288 | mephistophelesschaft |
20 | hauptunterscheidungspunkt | 289 | nichtbildungszeichen |
21 | landwehrbezirkskommandeur | 290 | nichtstichhaltigkeit |
22 | ministerialaufmerksamkeit | 291 | niedergeschlagenheit |
23 | nachmitternachtsgeschichte | 292 | opernhausvorstellung |
24 | premierlieutenantshaltung | 293 | poggenpuhlhochgefühl |
25 | versicherungsgesellschaft | 294 | pommerschenvorurteil |
26 | aufmerksamkeitsbezeugung | 295 | provinzialhauptstadt |
27 | ausschmückungsgegenstand | 296 | prädestinationslehre |
28 | ausstellungsparktürmchen | 297 | puppenkleiderschrank |
29 | behandlungssonderbarkeit | 298 | raketensteigenlassen |
30 | gardegrenadierbataillone | 299 | regierungsreferendar |
31 | generalfinanzpächterhaus | 300 | reichstagsuferstelle |
32 | generalfinanzpächterzeit | 301 | repräsentationsstück |
33 | geschlechtsüberspringung | 302 | räucherkerzchenqualm |
34 | gesellschaftsraffinement | 303 | schickedanzfanatiker |
35 | gewissensbeschwichtigung | 304 | schicklichkeitsfrage |
36 | hauptgeschäftsverbindung | 305 | schlachtbeschreibung |
37 | herrlichkeitsvorstellung | 306 | schokoladenplätzchen |
38 | komplementärfarbengesetz | 307 | schreckensherrschaft |
39 | lieblingsversammlungsort | 308 | schulmeisteroriginal |
40 | mottenvertreibungsmittel | 309 | schulmeisterstochter |
41 | oberflächlichkeitsfragen | 310 | schwindsuchtsfamilie |
42 | professorentochterdünkel | 311 | schwächlichkeitszeit |
43 | riesenbocksbeutelflasche | 312 | sehnsuchtsanwandlung |
44 | schauspielergesellschaft | 313 | selbstsuchtlosigkeit |
45 | vertraulichkeitsausdruck | 314 | selbstverständliches |
46 | volksbeglückungsprogramm | 315 | sensationsgeschichte |
47 | überlegenheitsbewußtsein | 316 | sicherheitsvademekum |
48 | begrüßungsangelegenheit | 317 | silvestervorstellung |
49 | dampfschiffahrtsstation | 318 | sittlichkeitsproblem |
50 | dampfschiffanlegestelle | 319 | sittlichkeitszustand |
51 | durchschnittsgeschichte | 320 | sommerschlittenfahrt |
52 | durchschnittsverhältnis | 321 | sonnenuntergangsbild |
53 | flachlandsterritorium | 322 | spätnachmittagssonne |
54 | franzosenfreundlichkeit | 323 | streuselkuchenteller |
55 | freundschaftsschließung | 324 | strumpfwarengeschäft |
56 | freundschaftsverhältnis | 325 | tafelaufhebungsrecht |
57 | gemütlichkeitsrangliste | 326 | tempelritterkenntnis |
58 | gesellschaftsexpedition | 327 | temperamentlosigkeit |
59 | gesellschaftsreformator | 328 | trommelfellaffektion |
60 | gesundheitsspaziergang | 329 | unerschütterlichkeit |
61 | gichtbehandlungsmethode | 330 | unsicherheitszustand |
62 | häuptlingserbfolgefrage | 331 | unwahrscheinlichkeit |
63 | kammergerichtspräsident | 332 | vergessenheitsquelle |
64 | klettergeschicklichkeit | 333 | vergißmeinnichtaugen |
65 | kriegsministerialoberst | 334 | vergißmeinnichtkranz |
66 | künstlerüberheblichkeit | 335 | verwogenheitsfamilie |
67 | landwehrbezirkskommando | 336 | vormittagsschläfchen |
68 | menschheitsentwickelung | 337 | vorurteilsalbernheit |
69 | philosophenherrlichkeit | 338 | wagenbaukonstrukteur |
70 | professorenuntersuchung | 339 | waldmeisterblättchen |
71 | unterscheidungsvermögen | 340 | weihnachtsevangelium |
72 | verdrießlichkeitsfalten | 341 | weltabgeschiedenheit |
73 | versicherungssekretärin | 342 | wiederbetretungsfall |
74 | vertraulichkeitswendung | 343 | wirtschaftsinspektor |
75 | wiedereroberungsversuch | 344 | zigeunerprophezeiung |
76 | wiederverheiratungsplan | 345 | zufriedenheitsepoche |
77 | zeitungsleserstandpunkt | 346 | übergangsministerium |
78 | büchsenschußentfernung | 347 | überraschungsgericht |
79 | derfflingerreminiszenz | 348 | überzieherabendnebel |
80 | dorfhonoratiorenschaft | 349 | abstimmungsmaschine |
81 | durchschnittsschönheit | 350 | administrationsjahr |
82 | durchschnittstrauermaß | 351 | allgemeinanschauung |
83 | einleitungsbetrachtung | 352 | altersängstlichkeit |
84 | einrichtungsgegenstand | 353 | amtshauptmannschaft |
85 | emaillevergißmeinnicht | 354 | anmeldeförmlichkeit |
86 | familienaffektionswert | 355 | anschauungsfreiheit |
87 | fremdlandsenthusiasmus | 356 | armensünderschleife |
88 | generalpächterstochter | 357 | auffrischungsprozeß |
89 | gesamtanschauungsweise | 358 | augenbeschaffenheit |
90 | hauptunterhaltungsform | 359 | autoritätsausspruch |
91 | hintergrundsdekoration | 360 | außerdienststellung |
92 | hinterstubenatmosphäre | 361 | avantgardendivision |
93 | hochzeitsfeierlichkeit | 362 | bernsteinausgrabung |
94 | hussitenüberschwemmung | 363 | betsaalkronleuchter |
95 | höflichkeitsdeckmantel | 364 | bodenbeschaffenheit |
96 | höflichkeitsstreiterei | 365 | briefmarkenstreifen |
97 | junggesellenwirtschaft | 366 | buchstabeninschrift |
98 | kammergerichtsassessor | 367 | butterblumenstengel |
99 | kammermädchengeschwätz | 368 | bücherweisheitssatz |
100 | leidenschaftslosigkeit | 369 | campecheholzbranche |
101 | manschettenspezialität | 370 | charakterbegründung |
102 | menschenfreundlichkeit | 371 | dampfschiffskapitän |
103 | mohnpielenpräsentieren | 372 | derfflingerstandart |
104 | monarchenzusammenkunft | 373 | doktorkrickelkrakel |
105 | nachmittagsspaziergang | 374 | dschingiskhanartige |
106 | orientierungsfähigkeit | 375 | durchschnittsmensch |
107 | originalitätshascherei | 376 | dänenfreundlichkeit |
108 | phantasiebeschäftigung | 377 | entscheidungsmoment |
109 | reisemarschallstriumph | 378 | fahnenunteroffizier |
110 | respektabilitätsflagge | 379 | familienähnlichkeit |
111 | schmetterlingsschlacht | 380 | feierlichkeitsrolle |
112 | schuhbürstenbackenbart | 381 | feldsteingiebelwand |
113 | selbstverständlichkeit | 382 | feuerwehrkommandant |
114 | sonnenuntergangsstunde | 383 | flüsterunterhaltung |
115 | subskriptionsballabend | 384 | frühjahrsüberzieher |
116 | toilettenangelegenheit | 385 | frühlingslandschaft |
117 | unterhaltungsbedürfnis | 386 | frühstücksvergleich |
118 | unterschichtscharakter | 387 | fünfzigpfennigbazar |
119 | unzurechnungsfähigkeit | 388 | fünfzigpfennigstück |
120 | verbesserungsvorschlag | 389 | gartensalonschwelle |
121 | versenkungsvorrichtung | 390 | geburtstagsgeschenk |
122 | verwaltungseigenschaft | 391 | geburtstagsgirlande |
123 | waschzettelhandschrift | 392 | gefangenentransport |
124 | weichselüberschwemmung | 393 | gefühlsefferveszenz |
125 | weihnachtsvorbereitung | 394 | geheimkorrespondent |
126 | weihnachtszwiegespräch | 395 | geheimkorrespondenz |
127 | widerstandsmöglichkeit | 396 | gemeinderatssitzung |
128 | wirtschaftsdepartement | 397 | generalanwaltschaft |
129 | zärtlichkeitsbezeigung | 398 | generalbegeisterung |
130 | abschnittsüberschrift | 399 | generalnivellierung |
131 | abschülberungszustand | 400 | generalstabsgebäude |
132 | administrationstalent | 401 | generositätskomödie |
133 | ausrüstungsgegenstand | 402 | gesellschaftsklasse |
134 | besserungsmöglichkeit | 403 | gesellschaftssphäre |
135 | birkenmaserbettstelle | 404 | gesellschaftszirkel |
136 | bleistiftstrichelchen | 405 | gespensterbedürfnis |
137 | butterblumenstielchen | 406 | gesprächsanknüpfung |
138 | bürgerressourcenstube | 407 | gewitterschilderung |
139 | coulissenconnaissance | 408 | golddruckaufschrift |
140 | destillationsgeschäft | 409 | grandseigneurschaft |
141 | deutschkaiserlichkeit | 410 | grenadierbataillone |
142 | dienstagsgesellschaft | 411 | großböttchermeister |
143 | dreifaltigkeitskirche | 412 | harmlosigkeitsallür |
144 | durchschnittsmenschen | 413 | hauptaufmerksamkeit |
145 | empfangsfeierlichkeit | 414 | haupttagesneuigkeit |
146 | entstehungsgeschichte | 415 | hauptverkehrsstraße |
147 | erzieherinnenlaufbahn | 416 | heizungsdepartement |
148 | erziehungsphilisterei | 417 | hinrichtungsschwert |
149 | examinationsverfahren | 418 | hintergrundsgestalt |
150 | fortschrittsbedürfnis | 419 | hinterrückssprechen |
151 | freundschaftsstellung | 420 | häßlichkeitsgalerie |
152 | frühstücksverständige | 421 | infanterieabteilung |
153 | garnisonkirchenküster | 422 | infanteriebataillon |
154 | gelegenheitsschöpfung | 423 | karneoluhrschlüssel |
155 | generalkladderadatsch | 424 | kartoffelprinzessin |
156 | generalkonsulstöchter | 425 | kavallerieabteilung |
157 | generalsuperintendent | 426 | kirchendachreliquie |
158 | generalweltanbrennung | 427 | kirschwasserflasche |
159 | gerichtsreferendarius | 428 | kladderadatschfigur |
160 | gesandtschaftsattaché | 429 | kommerzienratstitel |
161 | geschlechtsanschauung | 430 | kommissionsgeschäft |
162 | gesellschaftstoilette | 431 | kommunikationslinie |
163 | gesellschaftsvirtuose | 432 | konfirmationsstunde |
164 | gespenstergeschichten | 433 | konrektorverpuppung |
165 | guillotinenwirtschaft | 434 | kriegsgerichtsszene |
166 | hauptsehenswürdigkeit | 435 | kriegskameradschaft |
167 | herrschergeschlechter | 436 | kriegskorrespondent |
168 | hohenzollernschlösser | 437 | kriegsüberlegenheit |
169 | junggesellenpantoffel | 438 | kunststopfereifrage |
170 | konsistorialratsfigur | 439 | kuriositätenamateur |
171 | kornpreisunterhaltung | 440 | landschaftsbildchen |
172 | kupferschmiedegeselle | 441 | lieblingsbehauptung |
173 | landsturmherrlichkeit | 442 | lieblingserinnerung |
174 | landsturmorganisation | 443 | literaturgeschichte |
175 | laternenansteckerstil | 444 | machtvollkommenheit |
176 | lieblingsunterhaltung | 445 | mamelukenvernichter |
177 | materialwarengeschäft | 446 | mattigkeitsausdruck |
178 | methodistenpredigerin | 447 | melancholischwerden |
179 | musterwirtschaftsplan | 448 | ministerialanekdote |
180 | oberzeremonienmeister | 449 | ministerialdirektor |
181 | patriarchengeschichte | 450 | mittagsunterhaltung |
182 | perückengelehrsamkeit | 451 | mohrenapothekerlein |
183 | pfefferkuchenbäckerin | 452 | morgenspaziergänger |
184 | prinzessinnengespräch | 453 | nachbarcompartiment |
185 | probegeschwindschritt | 454 | nachmittagsausfluge |
186 | ratsherreneigenschaft | 455 | nachmittagsprediger |
187 | regierungsmechanismus | 456 | namensverwechselung |
188 | respektabilitätsanzug | 457 | nationalausstellung |
189 | repräsentationstugend | 458 | neuerungsenthusiast |
190 | selbsterhaltungstrieb | 459 | neujahrsgratulation |
191 | selbstsuchtslosigkeit | 460 | nordpolfahrergruppe |
192 | seminaristenpferdefuß | 461 | oberaufsichtsposten |
193 | telegraphenverbindung | 462 | offiziositätsphrase |
194 | terrainbeschaffenheit | 463 | pensionsvorsteherin |
195 | tiergartenspaziergang | 464 | personenverzeichnis |
196 | totenkopfphysiognomie | 465 | pfefferkuchengegend |
197 | unabhängigkeitsgefühl | 466 | pferdebahngeklingel |
198 | universitätsprofessor | 467 | prinzessinnenschaft |
199 | unterdrückungsversuch | 468 | prinzipienlosigkeit |
200 | verführungsgeschichte | 469 | promenadenbegegnung |
201 | verlobungsankündigung | 470 | prämonstratenserbau |
202 | vierundzwanzigpfünder | 471 | riesenzerknirschung |
203 | weihnachtsheiligabend | 472 | schankgerechtigkeit |
204 | weihnachtsvorstellung | 473 | schlachtaufstellung |
205 | weihrauchfaßschwenken | 474 | schlafstubenfenster |
206 | wissenschaftsmenschen | 475 | schlitterbahnstelle |
207 | wohltätigkeitskonzert | 476 | schlittschuhstiefel |
208 | zerstreuungsbedürfnis | 477 | schneidigkeitsideal |
209 | ähnlichkeitsbedürfnis | 478 | schnellphotographie |
210 | ängstlichkeitsprovinz | 479 | schreibunsicherheit |
211 | überschwemmungswasser | 480 | schrullenhaftigkeit |
212 | abschreckungstheorie | 481 | schuldverschreibung |
213 | abschätzungsvermögen | 482 | schweizerbewußtsein |
214 | abstammungserwartung | 483 | schweizergeschichte |
215 | advokatenpfiffigkeit | 484 | schweizerlandschaft |
216 | allerschmerzlichstes | 485 | schwiegermutterherz |
217 | allerweltsstandpunkt | 486 | schönheitskategorie |
218 | artigkeitsverbeugung | 487 | schützenplatzstelle |
219 | backenknochenbildung | 488 | selbstentschließung |
220 | bahnhofsgepäckträger | 489 | selbstpersiflierung |
221 | bankierschwiegersohn | 490 | seminaristenhochmut |
222 | bataillonskommandeur | 491 | sensationsnachricht |
223 | begeisterungsgebäude | 492 | septemberaufenthalt |
224 | beleuchtungskünstler | 493 | sicherheitsassessor |
225 | bravourangelegenheit | 494 | sichselbstvergessen |
226 | brettschneidebranche | 495 | spießbürgerlichkeit |
227 | broschenüberreichung | 496 | spätnachmittagsgast |
228 | charakteraufrechnung | 497 | spätnachmittagsonne |
229 | charakterschilderung | 498 | spätnachmittagszuge |
230 | cotillonüberraschung | 499 | staatszugehörigkeit |
231 | darstellungsvermögen | 500 | tapferkeitsmedaille |
232 | delikatessenhandlung | 501 | theaterenthusiasmus |
233 | dorfschulmeisterlein | 502 | theatervorhangthema |
234 | ebenbürtigkeitsregel | 503 | toilettengegenstand |
235 | einrichtungsmaterial | 504 | tornisterschnallung |
236 | einschenkekunststück | 505 | triglaffvorstellung |
237 | einsegnungscharakter | 506 | unredensartlichkeit |
238 | erbschaftsgeschichte | 507 | unterschiedlichkeit |
239 | ermutigungspromenade | 508 | unterstaatssekretär |
240 | erweckungsgeschichte | 509 | unterweltsjahrmarkt |
241 | farbenverwandtschaft | 510 | unwiderstehlichkeit |
242 | feierlichkeitsgefühl | 511 | verklärungsschimmer |
243 | fischzuchtsbroschüre | 512 | verlegenheitsmoment |
244 | fortschrittlerstimme | 513 | verpflegungsfinesse |
245 | friedrichstraßenecke | 514 | verpflegungsmagazin |
246 | fünfpfennigersparnis | 515 | verschwörungschance |
247 | gemeinschaftlichkeit | 516 | vertrauensseligkeit |
248 | gerechtigkeitsgefühl | 517 | verwunderungsausruf |
249 | gesamtaufmerksamkeit | 518 | visitenkartenschale |
250 | geschichtenerzählung | 519 | vorachtundvierziger |
251 | geschichtsschreibung | 520 | wegelagerungsetappe |
252 | geschichtsunterricht | 521 | weihnachtscharakter |
253 | gesellschaftsklatsch | 522 | weihnachtspantomime |
254 | gesellschaftsverkehr | 523 | weihnachtspelzkappe |
255 | gesichterschneiderei | 524 | weltfriedensbrecher |
256 | gespenstergeschichte | 525 | weltteildurchquerer |
257 | gesundheitsrücksicht | 526 | wiederumquartierung |
258 | giebelfensterscheibe | 527 | wilhelmsstraßenecke |
259 | granatblütengarnitur | 528 | winterbekanntschaft |
260 | grundverschiedenheit | 529 | wirtlichkeitsunruhe |
261 | hochfahrenheitsmiene | 530 | wissenschaftsmensch |
262 | hochlandserscheinung | 531 | wohnungseinrichtung |
263 | hofklatschgeschichte | 532 | zahlungseinstellung |
264 | hohenzollernschlacht | 533 | ziegelstreichersohn |
265 | hörnerschlittenfahrt | 534 | zusammengesuchtsein |
266 | isthmusdurchstechung | 535 | zärtlichkeitsanflug |
267 | jahrmarktsdruckbogen | 536 | zärtlichkeitsmensch |
268 | jubiläumsausstellung | 537 | zärtlichkeitsschlag |
269 | kaffeekuchenpyramide |
Fußnoten
- GBA Der Stechlin. 2. Aufl. 2011, S. 77.
- GBA Effi Briest. 1998, S. 157.
- Grundlage für die vier Wanderungen-Bände ist die Wohlfeile Ausgabe von 1892.
- GBA Vor dem Sturm. Bd. 3/4. 2011, S. 74.
- GBA Vor dem Sturm. Bd. 1/2. 2011, S. 287.